Numara : 64
Tarih : 2.5.2023

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2023/64

Konu: Pakistan Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı ve Vergi Oranları Hakkında Kararlar Yayımlandı  

1.05.2023 tarihli 32177 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karar (Karar Sayısı: 7185) ile; “Pakistan İslam Cumhuriyeti Menşeli Bazı ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması hakkında Karar” yürürlüğe girmiştir. Karar kapsamında patates, mısır, susam ,pirinç, elma suyu ve baharat karışımları için tarife kontenjanı açıldı. Mısır ve pirinç dışındaki ürünlerde gümrük beyannamesinin tescil sırasına (BSGTY) göre dağıtım yapılacak. Karar ekinde belirtilen GTİP’lerin Pakistan İslam Cumhuriyeti olanlarının ithalatında karşılarında gösterilen miktarlarda tarife kontenjanı uygulanacaktır.

1.05.2023 tarihli 32177 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karar (Karar Sayısı: 7186) ile; “İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar” yürülüğe girmiştir. Karar ekinde belirtilen GTİP’lerin Pakistan İslam Cumhuriyeti olanlarının ithalatında karşılarında gösterilen gümrük vergisi uygulanır.

1.05.2023 tarihli 32177 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karar (Karar Sayısı: 7187) ile; Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Mal Ticareti Anlaşması kapsamında Pakistan menşeli aşağıdaki tabloda belirtilen eşya, Türkiye’ye ithal edilmeleri esnasında TUR-PAK Menşe İspat Belgesinin ibrazı üzerine sıfır veya daha düşük oranda ilave gümrük vergisine tabi olacaktır.

GTİPİGV

1 1905.31.91.00.00 0

2 3304.20.00.00.00 0,00

3 3304.99.00.90.00 0,00

3 3305.10.00.00.00 22,73

4 3305.90.00.10.00 0,00

5 3305.90.00.90.00 0,00

6 3307.90.00.90.19 0,00

7 3401.11.00.30.00 0,00

8 3401.11.00.90.00 0,00

9 3401.20.10.00.00 0,00

10 3401.20.90.90.11 0,00

11 3401.20.90.90.19 0,00

12 3402.39.90.90.19 17,27

13 3402.20.90.00.15 0,00

14 3402.20.90.00.16 0,00

15 3402.90.10.00.13 0,00

16 3402.90.10.00.14 0,00

17 3918.90.00.00.00 0,00

18 3920.10.23.00.00 0,00

19 3920.10.24.00.00 0,00

20 3920.10.25.00.00 0,00

21 3920.10.28.00.00 0,00

22 3920.10.40.00.00 0,00

23 3920.10.89.00.00 0,00

24 3920.20.21.00.11 0,00

25 3920.20.21.00.19 0,00

26 3920.20.29.00.00 0,00

27 3920.20.80.00.00 0,00

28 3920.51.00.00.00 0,00

29 3920.62.19.00.00 0,00

30 3920.62.90.00.00 0,00

31 3920.69.00.00.00 0,00

32 3923.10.10.00.00 0,00

33 3923.10.90.00.00 0,00

34 3923.21.00.00.11 0,00

35 3923.21.00.00.19 0,00

36 3923.50.10.00.00 0,00

37 3923.50.90.00.00 0,00

38 3924.10.00.00.29 0,00

39 3924.10.00.00.31 0,00

40 3924.10.00.00.32 0,00

41 3924.10.00.00.39 0,00

42 3924.90.00.00.13 0,00

43 3924.90.00.00.19 0,00

44 3926.20.00.00.12 0,00

45 3926.20.00.00.19 0,00

46 3926.90.60.00.00 0,00

47 3926.90.97.20.00 0,00

48 3926.90.97.90.11 0,00

49 3926.90.97.90.14 0,00

50 3926.90.97.90.16 0,00

51 3926.90.97.90.17 0,00

52 3926.90.97.90.18 0,00

53 4011.10.00.90.09 19,82

54 4011.10.00.90.12 19,82

55 4011.40.00.00.00 8,33

56 4011.50.00.00.00 8,33

57 4013.20.00.00.00 8,33

58 4107.12.19.00.00 8,33

59 4107.12.91.00.00 8,33

60 4107.92.10.00.00 8,33

61 4112.00.00.00.00 8,33

62 4113.10.00.00.00 8,33

63 4201.00.00.00.00 18,18

64 4202.11.10.00.11 27,27

65 4202.11.90.00.11 27,27

66 4202.21.00.00.00 27,27

67 4202.31.00.00.00 27,27

68 4202.91.10.00.11 27,27

69 4202.91.10.00.13 27,27

70 4202.91.80.00.00 27,27

71 4202.92.91.90.00 27,27

72 4202.92.98.90.00 27,27

73 4203.10.00.00.23 27,27

74 4203.10.00.00.28 27,27

75 4203.21.00.00.11 27,27

76 4203.21.00.00.12 27,27

77 4203.29.10.00.11 27,27

78 4203.29.10.00.12 27,27

79 4203.29.90.00.00 27,27

80 4203.30.00.00.11 27,27

81 4203.30.00.00.12 27,27

82 4819.20.00.00.11 0,00

83 6402.99.96.00.00 27,27

84 6402.99.98.00.00 27,27

85 6403.91.11.00.00 27,27

86 6403.91.13.00.00 27,27

87 6403.91.96.00.00 27,27

88 6403.91.98.00.00 27,27

89 6403.99.50.00.00 27,27

90 6403.99.91.00.00 27,27

91 6403.99.93.00.00 27,27

92 6403.99.96.00.00 27,27

93 6403.99.98.00.00 27,27

94 6912.00.23.00.00 0,00

95 6912.00.25.00.11 0,00

96 6912.00.25.00.12 0,00

97 6912.00.25.00.19 0,00

98 6912.00.29.00.00 0,00

99 6912.00.83.00.00 0,00

100 6912.00.85.00.00 0,00

101 6912.00.89.00.00 0,00

102 7010.90.10.00.00 0,00

103 7010.90.21.00.19 0,00

104 7010.90.43.00.00 0,00

105 7010.90.45.00.00 0,00

106 7010.90.47.00.00 0,00

107 7010.90.51.00.00 0,00

108 7010.90.53.00.00 0,00

109 7010.90.55.00.00 0,00

110 7010.90.61.00.00 0,00

111 7010.90.91.00.11 0,00

112 7010.90.91.00.12 0,00

113 7010.90.99.00.11 0,00

114 7010.90.99.00.12 0,00

115 7013.37.10.00.00 0,00

116 7013.37.91.00.00 0,00

117 7013.37.99.00.00 0,00

118 7306.90.00.00.19 0,00

119 7308.90.51.00.00 0,00

120 7308.90.59.00.11 0,00

121 7308.90.59.00.19 0,00

122 7308.90.98.00.18 0,00

123 7318.15.35.00.11 0,00

124 7318.15.75.00.00 0,00

125 7318.15.95.00.12 0,00

126 7323.93.00.00.00 0,00

127 7326.90.98.00.11 0,00

128 7408.19.10.00.11 0,00

129 7408.19.10.00.19 0,00

130 7408.19.90.00.11 0,00

131 7408.19.90.00.19 0,00

132 7418.20.00.00.11 20,83

133 7607.11.19.00.00 0,00

134 7612.90.20.00.00 8,33

135 7612.90.30.00.00 8,33

136 7612.90.80.00.00 8,33

137 7615.10.10.00.00 20,83

138 7615.10.30.00.00 20,83

139 7615.10.80.00.00 20,83

140 8205.59.10.00.00 20,83

141 8205.59.80.00.19 20,83

142 8211.92.00.00.11 0,00

143 8211.92.00.00.19 0,00

144 8212.10.10.00.00 20,83

145 8212.20.00.10.11 20,83

146 8212.20.00.10.19 20,83

147 8212.20.00.20.00 20,83

148 8214.20.00.00.11 0,00

149 8214.20.00.00.19 0,00

150 8215.99.10.10.00 0,00

151 8215.99.10.90.00 0,00

152 8215.99.90.90.00 0,00

153 8302.49.00.00.00 12,50

154 8308.90.00.90.00 12,50

155 8413.70.21.90.00 8,33

156 8413.70.29.90.00 12,42

157 8413.70.30.90.00 4,17

158 8413.70.51.90.00 8,33

159 8413.70.59.90.00 8,33

160 8413.70.75.90.00 8,33

161 8413.70.81.90.00 4,17

162 8414.51.00.90.00 5,83

163 8415.10.90.00.11 5,83

164 8415.10.90.00.19 5,83

165 8418.10.20.00.00 0,00

166 8418.10.80.00.00 0,00

167 8418.21.10.00.00 13,64

168 8418.21.59.00.00 13,64

169 8418.21.91.00.00 13,64

170 8418.21.99.00.00 13,64

171 8418.30.20.00.00 13,64

172 8418.30.80.00.00 13,64

173 8422.40.00.00.11 0,00

174 8422.40.00.00.19 0,00

175 8507.10.20.00.11 0,00

176 8507.10.20.00.12 0,00

177 8507.10.80.00.11 0,00

178 8507.10.80.00.12 0,00

179 9021.29.00.00.00 8,33

180 9403.50.00.00.11 26,25

181 9403.50.00.00.19 26,25

182 9403.60.10.00.00 26,25

183 9403.60.30.00.00 26,25

184 9403.60.90.90.00 26,25

185 9404.90.10.00.00 26,25

186 9404.90.90.00.00 26,25

187 9405.21.50.00.00 17,50

188 9405.21.90.00.00 17,50

189 9405.29.40.00.00 17,50

190 9405.29.50.00.00 17,50

191 9405.29.90.00.00 17,50

192 9506.62.00.00.00 16,67

193 9506.91.10.00.00 16,67

194 9506.91.90.00.00 16,67

195 9506.99.90.00.00 16,67

 

İlgili Kararlar 1.05.2023 tarihinde yürülüğe girmiştir.

 

Söz konusu Kararlar’a aşağıdaki bağlantı yolu ile ulaşabilirsiniz: 

 

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.